<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансовый интернет-журнал</title>
	<atom:link href="http://almatybcc.kz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://almatybcc.kz</link>
	<description>все о бизнесе</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 07:27:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Файл регистров связи</title>
		<link>http://almatybcc.kz/archives/356</link>
		<comments>http://almatybcc.kz/archives/356#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almatybcc.kz/archives/356</guid>
		<description><![CDATA[Файл регистров связи содержит 64 32-разрядных регистра, которые программно адресуются виртуальными процессорами. Файл используется как главное запоминающее устройство для хранения управляющей информации, необходимой для координации всех частей системы ASC. Синхронизация процессов связи между всеми процессорами (центральным процессором, виртуальными процессорами, контроллерами каналов и периферийных устройств) осуществляется путем интерпретации битов состояния, поступающих от всех устройств в файл [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://almatybcc.kz/archives/356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оборотный продукт</title>
		<link>http://almatybcc.kz/archives/353</link>
		<comments>http://almatybcc.kz/archives/353#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almatybcc.kz/archives/353</guid>
		<description><![CDATA[В оборотный продукт материально-вещественной сферы включена продукция отрасли &#171;гостиницы-мотели&#187;, в которой производятся услуги материального характера, аналогичные услугам общественного питания. Объем продукции был определен по валовой выручке в цензовые годы, а в прочие годы &#8212; по расширению соотношения валовой выручки и национального дохода цензовых лет на нецензовые годы. Материальные услуги населению были рассчитаны на основе данных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://almatybcc.kz/archives/353/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валовая продукция торговли США</title>
		<link>http://almatybcc.kz/archives/352</link>
		<comments>http://almatybcc.kz/archives/352#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almatybcc.kz/archives/352</guid>
		<description><![CDATA[Валовая продукция водного транспорта установлена по валовой выручке корпораций этой отрасли. Доходы, полученные некорпоративными предприятиями, американской статистикой не учитываются. Валовая продукция грузового авиатранспорта была определена по валовой выручке от перевозок на внутренних и международных линиях. Вы нуждаетесь в дополнительном заработке? способы заработка в интернете Вы будете довольны вашими дозодами. Хотите прибыльно вкладывать деньги в форекс? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://almatybcc.kz/archives/352/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валовая продукция транспорта</title>
		<link>http://almatybcc.kz/archives/351</link>
		<comments>http://almatybcc.kz/archives/351#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almatybcc.kz/archives/351</guid>
		<description><![CDATA[Валовая продукция транспорта была определена нами как сумма валовой выручки транспорта от перевозок грузов и пассажиров. Статистика транспорта США несовершенна. В грузовом транспорте по железным дорогам в качестве валовой продукции были приняты доходы от грузовых перевозок. Турция загадочная и прекрасная страна, достопримечательности Сиде в Турции вы должны увидеть то что хотел бы увидеть каждый. Ростовые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://almatybcc.kz/archives/351/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валовая продукция строительства США</title>
		<link>http://almatybcc.kz/archives/350</link>
		<comments>http://almatybcc.kz/archives/350#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almatybcc.kz/archives/350</guid>
		<description><![CDATA[Продукцию электроэнергии и газа можно подсчитать по данным об их реализации конечным потребителям. Эти данные включают продажи для жилищных, торговых и промышленных нужд, а также для освещения дорог, улиц, железнодорожных путей и для других общественных нужд. Полученная сумма соответствует конечному потреблению электроэнергии и взята нами как продукция отрасли. Вы много слышали о покере но никогда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://almatybcc.kz/archives/350/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предприятие</title>
		<link>http://almatybcc.kz/archives/349</link>
		<comments>http://almatybcc.kz/archives/349#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almatybcc.kz/archives/349</guid>
		<description><![CDATA[В промышленных переписях в качестве единицы наблюдения берется предприятие с числом наемных рабочих от одного человека и выше. Предприятием считается &#171;географически изолированная производственная единица, ведущая независимые бухгалтерские записи независимо от своего подчинения в области управления или финансов. Это может быть один завод или группа тесно связанных заводов, руководимых одной компанией, без отдельных бухгалтерских записей для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://almatybcc.kz/archives/349/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Американская статистика</title>
		<link>http://almatybcc.kz/archives/348</link>
		<comments>http://almatybcc.kz/archives/348#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almatybcc.kz/archives/348</guid>
		<description><![CDATA[Прежде всего из суммы валовой продукции надо исключать стоимость ренты на сельскохозяйственные постройки, а также правительственные платежи фермерам, которые &#171;включают рентные платежи и пособия, платежи за неиспользование земель, регулирование цен, паритетов, производства и платежи Земельного банка, &#8212; короче говоря, все денежные суммы, прямо выплачиваемые правительством фермерам по своей сельскохозяйственной программе&#187; Американская статистика не включает в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://almatybcc.kz/archives/348/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нужды хозяйства</title>
		<link>http://almatybcc.kz/archives/347</link>
		<comments>http://almatybcc.kz/archives/347#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almatybcc.kz/archives/347</guid>
		<description><![CDATA[В США на различные нужды хозяйства используется 90% земельной площади. Плодородные земли в США насчитывают не более 200 млн. га и составляют около 22% всей территории. B 1910 &#8212; 1950 гг. из этого количества плодородных земель 16 млн. га было занято городами. В 50 &#8212; 60-е годы из сельскохозяйственного оборота ежегодно изымалось 350 тыс. &#8212; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://almatybcc.kz/archives/347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем материальных и финансовых средств</title>
		<link>http://almatybcc.kz/archives/346</link>
		<comments>http://almatybcc.kz/archives/346#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almatybcc.kz/archives/346</guid>
		<description><![CDATA[Объем материальных и финансовых средств, направляемых на охрану природных ресурсов, составляет, по ориентировочным совокупным подсчетам, сделанным американскими экономистами, около 20 млрд. долл. в год. Из них 25% тратят промышленные предприятия, 75% &#8212; местные и центральные органы государства. Доля средств, направляемых на развитие природных ресурсов, в общих государственных расходах до 1965 г. росла, а с 1965 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://almatybcc.kz/archives/346/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Услуги государства по охране природы</title>
		<link>http://almatybcc.kz/archives/345</link>
		<comments>http://almatybcc.kz/archives/345#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almatybcc.kz/archives/345</guid>
		<description><![CDATA[В условиях ускорения научно-технического прогресса особую роль выполняют услуги по охране природы &#8212; одна из важнейших хозяйственных функций государства, обеспечивающая разнообразными общественными мерами поддержание и развитие естественной среды жизнедеятельности общества. В США указанный вид государственных хозяйственных услуг получил особо энергичное развитие после второй мировой войны. JB этот период резко увеличилось вовлечение в интенсивный производственный оборот [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://almatybcc.kz/archives/345/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

